خدمات مالية
يسعى شركة الوطني للتمويل الاصغر لتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم الخدمات المالية الملائمة لتلبية احتياجات العملاء القائمين والمحتملين, ورغبة منه في المساهمة بتنمية وتطوير القطاع الزراعي لكونه قطاع حيوي كفيل بتوفير الامن الغذائي.تم استحداث منتج بذار ليساهم في خلق فرص للمزراعين خاصة في المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر، وتشجيعاً لأهمية الزراعة في ظل الظروف الاستثنائية وللإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا. يهدف الوطني من خلال طرح هذا المنتج الى تمكين الفئة المستهدفة من الاستفادة من الخدمات التمويلة حسب المعايير المحددة وتم إعطاء الأولوية للزراعة اليوم للتخفيف من أثر هذه الأزمة على المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وذلك تأكيداً لدور الوطني كشريك في المنظومة الاقتصادية، ومحاولة لتحقيق الأمن الغذائي.
الفئة المستهدفة:
المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية الذين لديهم أصول زراعية كالأرض أو الحيوانات لتغطية التكاليف التشغيلة وتعزيز المشروع، ويمكن المنح من خلاله للعميل الجديد أو المعاد في حال انطبقت شروط المنح على العميل وبناء على رغبته.
الفئة المستهدفة | المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والمشاريع الموسمية ،ولغاية شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومشاريع التسمين. | ||
---|---|---|---|
حجم التمويل | 500- 3,500 دينار | ||
تصنيف المنتج | بذار (أ) | بذار (ب) | بذار (ج) |
سقف القرض | 500- 1,000 دينار | 1,001- 2,000 دينار | 2,001- 3,500 دينار |
فترة السداد | 20 شهر | 26 شهر | 36 شهر |
آلية السداد | شهري / ربعي/ دفعة واحده | شهري | شهري |
فترة السماح | شهر واحد | 1-3 شهر | 1-3 شهر |
تسعيرة المنتج | 19.8% سنوياً 1.65% شهرياً | 19% سنوياً 1.583% شهرياً | 18% سنوياً 1.5% شهرياً |
تأجيل | يمكن إمهال العميل بتأجيل القسط المستحق عليه أو سيستحق عليه بعد فترة بسيطة في حال تمت التوصية بسداد القرض شهرياً في حال إرفاق العميل ما يثبت عدم تمكنه من السداد بعد دراسة الطلب من مدير الفرع والتوصية بإمهاله حسب التاريخ المتفق عليه مع تحمله الرسوم المستحقة ، ويتم تقديم طلب التأجيل للحصول على الموافقة النهائية حسب مصفوفة الصلاحيات المعتمدة. | ||
نسبة عبء الدين | 55% حيث يقاس عبء الدين بقسمة جميع اقساط القروض القائمة على العميل بالنسبة الى اجمالي الدخل | ||
صرف القرض | من خلال المحافظ الالكترونية ومن خلال الشيكات الرسمية الصادرة عن شركة الوطني. | ||
تفاصيل العمولات والرسوم والغرامات | أنقر هنا للإطلاع على التفاصيل | ||
طرق الدفع | الدفع من خلال تطبيق الوطني | ||
خدمة Efawateercom | |||
الدفع من خلال البنوك التجارية ( بنك الاسكان للتجارة والتمويل، البنك الأردني الكويتي) | |||
الدفع في الفروع التابعة لشركة الوطني للتمويل الاصغر / أو من خلال شيكات برسم التحصيل | |||
الموافقة | ضمن أسس وقواعد الاقراض المعمول بها بالاضافة إلى تعليمات القروض إضافة إلى الاستعلام الائتماني من خلال الانظمة المتاحة. | ||
الضمانات | كما هي موضحة أدناه وبالحد الأدنى:- | ||
500- 1,000 دينار | 601 – 7,99 دينار | 800– 1,500 دينار | |
|
|
| |
500 – 1,000 دينار | 1,001_ 2,000 دينار | 2,001_ 3,500دينار | |
|
|
| |
* المنتج خاضع لشروط وأحكام الشركة. |
قدم طلب تمويل
ملاحظات
- قيمة القسط الشهري المحتسب قيمة تقريبية لغايات الاسترشاد فقط ولا تعتبر نهائية.
- يحق لشركة الوطني للتمويل الاصغر تغيير قيمة التمويل والقسط الشهري حسب سياساته المطبقة.
- يخضع للأحكام والشروط الخاصة بالمنتج لدى شركة الوطني للتمويل الاصغر
- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال مع مركز الخدمة الهاتفية على الرقم 0798777733 أو على الرقم 062001010 أو تفضل بزيارة أقرب فرع إليك.